Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
4_domaines_specialises:mathematiques:symboles:liste_des_symboles_mathematiques [2021/04/11 13:43] jejust Formatage des tableaux d'exemples (début). |
4_domaines_specialises:mathematiques:symboles:liste_des_symboles_mathematiques [2022/01/03 08:29] (Version actuelle) yannick.tanguy Report sur une page dédiée des flèches. |
====== Comment obtenir d'autres symboles mathématiques? ====== | ====== Comment obtenir d'autres symboles mathématiques? ====== |
| |
| <latex>\LaTeX</latex> propose un grand nombre de commandes de symboles. |
| |
$\Reponse$ <latex>\LaTeX</latex> propose un grand nombre de commandes de symboles. | Tous ces symboles ainsi que d'autres sont présentés [[texdoc>symbols-a4|dans ce document très complet]]. |
| |
===== Pour les opérateurs binaires ===== | <note tip> |
| **[[https://detexify.kirelabs.org/classify.html|Detexify]]** est un outil en ligne très pratique, qui permet de retrouver un symbole en le dessinant dans son navigateur web. |
| </note> |
| |
| ===== Les opérateurs binaires ===== |
| |
| $\pm$ ''\pm'' | $\cap$ ''\cap'' | $\diamond$ ''\diamond'' | | | $\pm$ ''\pm'' | $\cap$ ''\cap'' | $\diamond$ ''\diamond'' | |
| |
| |
=====Pour les opérateurs de relation ===== | ===== Les opérateurs de relation ===== |
| |
\Sm\leq & \Sm\geq & \Sm\equiv & \Sm\models \\ | | $\leq$ ''\leq'' | $\geq$ ''\geq'' | $\equiv$ ''\equiv'' | $\models$ ''\models'' | |
\Sm\prec & \Sm\succ & \Sm\sim & \Sm\perp \\ | | $\prec$ ''\prec'' | $\succ$ ''\succ'' | $\sim$ ''\sim'' | $\perp$ ''\perp'' | |
\Sm\preceq & \Sm\succeq & \Sm\simeq & \Sm\mid \\ | | $\preceq$ ''\preceq'' | $\succeq$ ''\succeq'' | $\simeq$ ''\simeq'' | $\mid$ ''\mid'' | |
\Sm\ll & \Sm\gg & \Sm\asymp & \Sm\parallel \\ | | $\ll$ ''\ll'' | $\gg$ ''\gg'' | $\asymp$ ''\asymp'' | $\parallel$ ''\parallel'' | |
\Sm\subset & \Sm\supset & \Sm\approx & \Sm\bowtie \\ | | $\subset$ ''\subset'' | $\supset$ ''\supset'' | $\approx$ ''\approx'' | $\bowtie$ ''\bowtie'' | |
\Sm\subseteq & \Sm\supseteq & \Sm\cong & \Sm\Join \\ | | $\subseteq$ ''\subseteq'' | $\supseteq$ ''\supseteq'' | $\cong$ ''\cong'' | $\Join$ ''\Join'' | |
\Sm\sqsubset & \Sm\sqsupset & \Sm\neq & \Sm\smile \\ | | $\sqsubset$ ''\sqsubset'' | $\sqsupset$ ''\sqsupset'' | $\neq$ ''\neq'' | $\smile$ ''\smile'' | |
\Sm\sqsubseteq & \Sm\sqsupseteq & \Sm\doteq & \Sm\frown \\ | | $\sqsubseteq$ ''\sqsubseteq'' | $\sqsupseteq$ ''\sqsupseteq'' | $\doteq$ ''\doteq'' | $\frown$ ''\frown'' | |
\Sm\in & \Sm\ni & \Sm\propto \\ | | $\in$ ''\in'' | $\ni$ ''\ni'' | $\propto$ ''\propto'' | | |
\Sm\vdash & \Sm\dashv | | $\vdash$ ''\vdash'' | $\dashv$ ''\dashv'' | | | |
| |
| |
===== Pour les opérateurs fléchés ===== | |
| |
\Sm\gets & \Sm\longleftarrow \\ | |
\Sm\Leftarrow & \Sm\Longleftarrow \\ | |
\Sm\uparrow & \Sm\Uparrow \\ | |
\Sm\to & \Sm\longrightarrow \\ | |
\Sm\Rightarrow & \Sm\Longrightarrow \\ | |
\Sm\downarrow & \Sm\Downarrow \\ | |
\Sm\leftrightarrow & \Sm\longleftrightarrow \\ | |
\Sm\Leftrightarrow & \Sm\Longleftrightarrow \\ | |
\Sm\updownarrow & \Sm\Updownarrow \\ | |
\Sm\mapsto & \Sm\longmapsto \\ | |
\Sm\hookleftarrow & \Sm\hookrightarrow \\ | |
\Sm\nearrow & \Sm\searrow \\ | |
\Sm\leftharpoonup & \Sm\rightharpoonup \\ | |
\Sm\leftharpoondown & \Sm\rightharpoondown \\ | |
\Sm\swarrow & \Sm\nwarrow \\ | |
\Sm\rightleftharpoons & \Sm\leadsto | |
| |
| |
===== Autres symboles ===== | ===== Autres symboles ===== |
| |
\Sm\aleph & \Sm\prime & \Sm\forall & \Sm\infty \\ | | $\aleph$ ''\aleph'' | $\prime$ ''\prime'' | $\forall$ ''\forall'' | $\infty$ ''\infty'' | |
\Sm\hbar & \Sm\emptyset & \Sm\exists & \Sm\Box \\ | | $\hbar$ ''\hbar'' | $\emptyset$ ''\emptyset'' | $\exists$ ''\exists'' | $\Box$ ''\Box'' | |
\Sm\imath & \Sm\nabla & \Sm\neg & \Sm\Diamond \\ | | $\imath$ ''\imath'' | $\nabla$ ''\nabla'' | $\neg$ ''\neg'' | $\Diamond$ ''\Diamond'' | |
\Sm\jmath & \Sm\surd & \Sm\flat & \Sm\triangle \\ | | $\jmath$ ''\jmath'' | $\surd$ ''\surd'' | $\flat$ ''\flat'' | $\triangle$ ''\triangle'' | |
\Sm\ell & \Sm\top & \Sm\natural & \Sm\clubsuit \\ | | $\ell$ ''\ell'' | $\top$ ''\top'' | $\natural$ ''\natural'' | $\clubsuit$ ''\clubsuit'' | |
\Sm\wp & \Sm\bot & \Sm\sharp & \Sm\diamondsuit\\ | | $\wp$ ''\wp'' | $\bot$ ''\bot'' | $\sharp$ ''\sharp'' | $\diamondsuit$ ''\diamondsuit'' | |
\Sm\Re & \Sm\Vert & \Sm\backslash & \Sm\heartsuit \\ | | $\Re$ ''\Re'' | $\Vert$ ''\Vert'' | $\backslash$ ''\backslash'' | $\heartsuit$ ''\heartsuit'' | |
\Sm\Im & \Sm\angle & \Sm\partial & \Sm\spadesuit \\ | | $\Im$ ''\Im'' | $\angle$ ''\angle'' | $\partial$ ''\partial'' | $\spadesuit$ ''\spadesuit'' | |
\Sm\mho | | $\mho$ ''\mho'' | | | | |
| |
| |
$\Reponse$ Des symboles mathématiques supplémentaires (en plus de ceux offerts par [[ctanpkg>amsmath]]) | Des symboles mathématiques supplémentaires (en plus de ceux offerts par [[ctanpkg>amsmath]]) sont disponibles dans les extensions [[ctanpkg>stmaryrd]] et [[ctanpkg>yhmath]]. |
sont disponibles dans les extensions [[ctanpkg>stmaryrd]] et [[ctanpkg>yhmath]]. | |
| |
| {{htmlmetatags>metatag-keywords=(LaTeX,caractères,opérateurs mathématiques,symboles mathématiques,symboles spéciaux,opérateurs logiques,flèche en latex) |
$\Reponse$ Tous ces symboles ainsi que d'autres sont présentés [[texdoc>symbols-a4|dans ce document très complet]]. | metatag-og:title=(Comment obtenir d'autres symboles mathématiques) |
| |
| |
{{htmlmetatags>metatag-keywords=(LaTeX,caractères,opérateurs mathématiques,symboles mathématiques,symboles spéciaux,opérateurs logiques) | |
metatag-og:title=(Comment obtenir d'autres symboles mathématiques?) | |
metatag-og:site_name=(FAQ LaTeX francophone) | metatag-og:site_name=(FAQ LaTeX francophone) |
}} | }} |
| |